James Madison

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  JMU  OPP 
SCORING  317  231 
   Points Per Game  28.8  21.0 
   Points Off Turnovers  52  37 
FIRST DOWNS  224  195 
   Rushing  123  80 
   Passing  87  102 
   Penalty  14  13 
RUSHING YARDAGE  2299  1348 
   Yards gained rushing  2520  1582 
   Yards lost rushing  221  234 
   Rushing Attempts  497  373 
   Average Per Rush  4.6  3.6 
   Average Per Game  209.0  122.5 
   TDs Rushing  25  9 
PASSING YARDAGE  2007  2208 
   Comp-Att-Int  168-282-10  227-359-8 
   Average Per Pass  7.1  6.2 
   Average Per Catch  11.9  9.7 
   Average Per Game  182.5  200.7 
   TDs Passing  15  20 
TOTAL OFFENSE  4306  3556 
   Total Plays  779  732 
   Average Per Play  5.5  4.9 
   Average Per Game  391.5  323.3 
KICK RETURNS: #-Yards  36-738  43-751 
PUNT RETURNS: #-Yards  34-285  1-3 
INT RETURNS: #-Yards  8-68  10-63 
KICK RETURN AVERAGE  20.5  17.5 
PUNT RETURN AVERAGE  8.4  3.0 
INT RETURN AVERAGE  8.5  6.3 
FUMBLES-LOST  10-5  11-4 
PENALTIES-Yards  58-545  62-558 
   Average Per Game  49.5  50.7 
PUNTS-Yards  50-1928  68-2644 
   Average Per Punt  38.6  38.9 
   Net punt average  37.7  33.8 
KICKOFFS-Yards  61-3523  46-2599 
   Average Per Kick  57.8  56.5 
   Net kick average  40.5  36.1 
TIME OF POSSESSION/Game  30:19  29:41 
3RD-DOWN Conversions  64/160  53/150 
   3rd-Down Pct  40%  35% 
4TH-DOWN Conversions  11/24  6/15 
   4th-Down Pct  46%  40% 
SACKS BY-Yards  18-112  21-109 
MISC YARDS  29  0 
TOUCHDOWNS SCORED  41  30 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  10-14  7-13 
ON-SIDE KICKS  1-1  0-1 
RED-ZONE SCORES  (34-41) 83%  (27-31) 87% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (26-41) 63%  (24-31) 77% 
PAT-ATTEMPTS  (37-37) 100%  (26-29) 90% 
ATTENDANCE  136699  22471 
   Games/Avg Per Game  6/22783  4/5618 
   Neutral Site Games    1/45511 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
James Madison  77  71  70  89  10  317 
Opponents  58  43  60  61  9  231 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Dae'Quan Scott   9-9   155  825  44  781  5.0  8  67  86.8 
Justin Thorpe   10-9   151  799  118  681  4.5  10  45  68.1 
Hykeem Brodie   10-1   40  234  3  231  5.8  2  42  23.1 
Jordan Anderson  11-3   67  244  16  228  3.4  1  24  20.7 
Michael Birdsong  8-2   26  194  15  179  6.9  1  36  22.4 
Jauan Latney   10-0   25  94  2  92  3.7  1  20  9.2 
Dejor Simmons   9-1   17  92  4  88  5.2  1  16  9.8 
DeAndre' Smith   11-4   6  32  3  29  4.8  1  14  2.6 
Quintin Hunter   11-6   1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
Team   2-0   4  0  6  -6  -1.5  0  0  -3.0 
TM   3-0   5  0  10  -10  -2.0  0  0  -3.3 
Total..........  11   497  2520  221  2299  4.6  25  67  209.0 
Opponents......  11   373  1582  234  1348  3.6  9  54  122.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Justin Thorpe   10-9   133.5  127-205-9  62.0  1529  11  50  152.9 
Michael Birdsong  8-2   119.9  41-77-1  53.2  478  4  39  59.8 
Total..........  11   129.8  168-282-10  59.6  2007  15  50  182.5 
Opponents......  11   128.8  227-359-8  63.2  2208  20  68  200.7 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Brian Barlow   11-10  30  425  14.2  3  44  38.6 
Dae'Quan Scott   9-9   30  295  9.8  4  50  32.8 
DeAndre' Smith   11-4   29  323  11.1  2  39  29.4 
Quintin Hunter   11-6   13  191  14.7  1  31  17.4 
Jordan Anderson  11-3   13  114  8.8  1  31  10.4 
Renard Robinson  11-1   12  184  15.3  1  40  16.7 
Ryan Dixon   10-5   11  123  11.2  1  39  12.3 
Arlandis Harvey  11-3   10  151  15.1  1  31  13.7 
Marquis Woodyard  6-3   10  79  7.9  0  13  13.2 
Derek Hart   6-2   3  53  17.7  0  37  8.8 
Daniel Brown   3-3   2  22  11.0  1  14  7.3 
Dejor Simmons   9-1   2  12  6.0  0  6  1.3 
Anthony Rose   4-1   1  18  18.0  0  18  4.5 
Hykeem Brodie   10-1   1  14  14.0  0  14  1.4 
Jauan Latney   10-0   1  3  3.0  0  3  0.3 
Total..........  11   168  2007  11.9  15  50  182.5 
Opponents......  11   227  2208  9.7  20  68  200.7 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ryan Smith   23  143  6.2  0  30 
Dae'Quan Scott   7  81  11.6  0  21 
Dean Marlowe   3  35  11.7  0  12 
Brandon Lee   1  20  20.0  1  3 
Renard Robinson  0  6  0.0  0  6 
Total..........  34  285  8.4  1  30 
Opponents......  1  3  3.0  0  3 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ryan Smith   3  19  6.3  0  19 
Dean Marlowe   3  30  10.0  0  27 
Jakarie Jackson  1  19  19.0  0  19 
Stephon Robertson  1  0  0.0  0  0 
Total..........  8  68  8.5  0  27 
Opponents......  10  63  6.3  0  20 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dejor Simmons   11  265  24.1  0  37 
Ryan Smith   8  177  22.1  0  31 
Jordan Anderson  6  137  22.8  0  32 
Jeremiah Wilson  4  95  23.8  0  37 
Quintin Hunter   2  29  14.5  0  17 
Hykeem Brodie   2  12  6.0  0  8 
Bingham Togia   1  0  0.0  0  0 
Zack Ozycz   1  9  9.0  0  9 
Jauan Latney   1  14  14.0  0  14 
Total..........  36  738  20.5  0  37 
Opponents......  43  751  17.5  0  46 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  1  67  67.0  1  67 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Dae'Quan Scott   12  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  72 
Cameron Starke   0  10-14  37-37  0-0  0  0-0  0  0  67 
Justin Thorpe   10  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  60 
Brian Barlow   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
DeAndre' Smith   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Hykeem Brodie   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jordan Anderson  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Quintin Hunter   1  0-0  0-0  1-1  0  0-1  0  0  8 
Renard Robinson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Brandon Lee   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dejor Simmons   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Arlandis Harvey  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Ryan Dixon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jauan Latney   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Michael Birdsong  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Daniel Brown   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dean Marlowe   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  41  10-14  37-37  1-1  0  0-3  0  1  317 
Opponents......  30  7-13  26-29  0-0  0  0-1  0  2  231 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Justin Thorpe   10  356  681  1529  2210  221.0 
Dae'Quan Scott   9  155  781  0  781  86.8 
Michael Birdsong  8  103  179  478  657  82.1 
Hykeem Brodie   10  40  231  0  231  23.1 
Jordan Anderson  11  67  228  0  228  20.7 
Jauan Latney   10  25  92  0  92  9.2 
Dejor Simmons   9  17  88  0  88  9.8 
DeAndre' Smith   11  6  29  0  29  2.6 
Quintin Hunter   11  1  6  0  6  0.5 
Team   2  4  -6  0  -6  -3.0 
TM   3  5  -10  0  -10  -3.3 
Total..........  11  779  2299  2007  4306  391.5 
Opponents......  11  732  1348  2208  3556  323.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Cameron Starke   10-14  71.4  1-1  3-3  3-3  3-7  0-0  49  0 

FG SEQUENCE  James Madison  Opponents 
Saint Francis  (24),(47)  - 
Alcorn State  -  31,(39) 
West Virginia  (33)  - 
Rhode Island  (23)  - 
Towson  (49),(21)  (40) 
William & Mary  48,(40),(18)  45,43,(39),31,(38) 
Richmond  (36)  (20) 
Georgia State  49,46,41  54 
Maine  (30)  - 
Villanova  -  38,(22) 
Old Dominion  -  (47) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
David Skahn   48  1865  38.9  65  2  30  16  4  0 
Justin Thorpe   2  63  31.5  40  0  0  2  0  0 
Total..........  50  1928  38.6  65  2  30  18  4  0 
Opponents......  68  2644  38.9  67  3  11  17  8  2 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Cameron Starke   39  2266  58.1  9  3 
Connor Arnone   18  1023  56.8  2  1 
David Skahn   4  234  58.5  1  0 
Total..........  61  3523  57.8  12  4  17.5  40.5  24 
Opponents......  46  2599  56.5  8  2  20.5  36.1  28 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Dae'Quan Scott   9  781  295  81  0  0  1157  128.6 
Justin Thorpe   10  681  0  0  0  0  681  68.1 
Jordan Anderson  11  228  114  0  137  0  479  43.5 
Brian Barlow   11  0  425  0  0  0  425  38.6 
Dejor Simmons   9  88  12  0  265  0  365  40.6 
DeAndre' Smith   11  29  323  0  0  0  352  32.0 
Ryan Smith   11  0  0  143  177  19  339  30.8 
Hykeem Brodie   10  231  14  0  12  0  257  25.7 
Quintin Hunter   11  6  191  0  29  0  226  20.5 
Renard Robinson  11  0  184  6  0  0  190  17.3 
Michael Birdsong  8  179  0  0  0  0  179  22.4 
Arlandis Harvey  11  0  151  0  0  0  151  13.7 
Ryan Dixon   10  0  123  0  0  0  123  12.3 
Jauan Latney   10  92  3  0  14  0  109  10.9 
Jeremiah Wilson  8  0  0  0  95  0  95  11.9 
Marquis Woodyard  6  0  79  0  0  0  79  13.2 
Dean Marlowe   11  0  0  35  0  30  65  5.9 
Derek Hart   6  0  53  0  0  0  53  8.8 
Daniel Brown   3  0  22  0  0  0  22  7.3 
Brandon Lee   11  0  0  20  0  0  20  1.8 
Jakarie Jackson  9  0  0  0  0  19  19  2.1 
Anthony Rose   4  0  18  0  0  0  18  4.5 
Zack Ozycz   2  0  0  0  9  0  9  4.5 
Team   2  -6  0  0  0  0  -6  -3.0 
TM   3  -10  0  0  0  0  -10  -3.3 
Total..........  11  2299  2007  285  738  68  5397  490.6 
Opponents......  11  1348  2208  3  751  63  4373  397.5 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
27  Stephon Robertson  11-11  48  53  101   8.5 - 24   1.0 - 11 1 - 0 5  6  .     . 1  .  . 
16  Dean Marlowe   11-11  44  38  82   5.0 - 14  .    3 - 30 4  7  .     . 1  .  1 
15  Jakarie Jackson  9-8  43  17  60   3.0 - 6   1.0 - 1 1 - 19 5  6  .     . .  .  . 
25  Chase Williams   10-8  25  29  54   2.0 - 2  .       . 3  3  .     . 1  .  . 
2   Jamie Veney   10-5  16  30  46   3.5 - 16   1.0 - 11    . 2  2  1  1 - 0 .  .  . 
32  Corey Davis   11-9  25  15  40   1.5 - 3  .       . 4  4  .  1 - 0 .  .  . 
26  Ryan Smith   11-7  21  19  40   .     .    3 - 19 2  5  .     . 1  .  . 
1   Titus Till   10-9  13  26  39   2.5 - 17   1.5 - 11    . 1  1  2     . .  .  . 
56  Jordan Stanton   11-9  14  23  37   6.0 - 18   3.0 - 14    . .  .  1     . .  .  . 
95  Tyler Snow   11-11  14  23  37   5.0 - 18  .       . .  .  6  1 - 0 .  1  . 
39  Aaron Harper   10-9  12  24  36   5.0 - 18   3.0 - 13    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
8   Leavander Jones  11-7  24  12  36   .     .       . 3  3  1     . .  .  . 
90  Alex Mosley   10-6  8  20  28   2.0 - 4   0.5 - 2    . .  .  2     . 1  .  . 
50  Brandon Lee   11-3  19  9  28   6.5 - 21   2.0 - 6    . .  .  4     . 1  1  . 
3   Sage Harold   9-1  8  7  15   4.0 - 42   4.0 - 42    . 1  1  2     . 1  1  . 
52  Adrian Cavanaugh  11-0  7  6  13   0.5 - 0  .       . .  .  2     . .  .  . 
21  Jeremiah Wilson  8-1  6  3  9   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
54  Chad Byers   11-0  2  7  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Marzae Brooks   11-0  2  7  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   Peter Rose   9-1  4  5  9   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
67  Bingham Togia   9-0  4  4  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Isaiah Wright   8-0  2  5  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
98  Sean O'Neill   6-3  .  6  6   .     .       . .  .  2     . .  .  . 
35  Sean Walker   10-0  2  4  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Eric Magruder   11-0  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  Kevin Byrne   10-0  2  3  5   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
75  Isaiah Hamlette  4-0  2  3  5   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Daniel Allen   9-0  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Ascene Jacques   4-0  1  2  3   1.5 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
88  Quintin Hunter   11-6  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Jordan Anderson  11-3  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
99  Josh Hogan   11-1  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
61  Christian Norton  1-0  2  .  2   1.0 - 1   1.0 - 1    . .  .  .     . .  .  . 
30  Ron Gordon   5-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
62  Andrew Baumgardner  7-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
68  Connor Arnone   5-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Dominick Richards  10-3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Justin Thorpe   10-9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
70  Earl Watford   11-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Derek Hart   6-2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Daniel Brown   3-3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Jauan Latney   10-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11-0  380  414  794   60 - 212  18 - 112 8 - 68 31  39  24  4 - 0 7  3  1 
  Opponents......  11-0  420  475  895   64 - 205  21 - 109 10 - 63 25  35  4  5 - 67 3  .  2 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-4)  (5-1)  (2-2)  (0-1) 
CONFERENCE  (5-3)  (3-1)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-1)  (2-0)  (0-0)  (0-1) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sept 1, 2012    SAINT FRANCIS            W      55-7    23248
 Sept 8, 2012    ALCORN STATE             W      42-3    20239
 Sep 15, 2012 vs #9 West Virginia           L    12-42   45511
*Sep 22, 2012 at Rhode Island             W      32-7     4203
*Oct 06, 2012    #12 TOWSON               W      13-10   25077
*Oct 13, 2012    WILLIAM & MARY           W  OT  27-26   22271
*Oct 20, 2012 at Richmond                   L    29-35    8700
*Oct 27, 2012    GEORGIA STATE            W      28-21   22813
*Nov 03, 2012 at Maine                    W      31-7     2951
*Nov 10, 2012 at #21 Villanova              L    20-35    6617
*Nov 17, 2012    #4 OLD DOMINION            L    28-38   23051

TEAM STATISTICS  JMU  OPP 
FIRST DOWNS  224  195 
   Rushing  123  80 
   Passing  87  102 
   Penalty  14  13 
RUSHING YARDAGE  2299  1348 
   Rushing Attempts  497  373 
   Average Per Rush  4.6  3.6 
   Average Per Game  209.0  122.5 
   TDs Rushing  25  9 
PASSING YARDAGE  2007  2208 
   Comp-Att-Int  168-282-10  227-359-8 
   Average Per Pass  7.1  6.2 
   Average Per Catch  11.9  9.7 
   Average Per Game  182.5  200.7 
   TDs Passing  15  20 
TOTAL OFFENSE  4306  3556 
   Average Per Play  5.5  4.9 
   Average Per Game  391.5  323.3 
KICK RETURNS: #-Yards  36-738  43-751 
PUNT RETURNS: #-Yards  34-285  1-3 
INT RETURNS: #-Yards  8-68  10-63 
FUMBLES-LOST  10-5  11-4 
PENALTIES-Yards  58-545  62-558 
PUNTS-AVG  50-38.6  68-38.9 
TIME OF POSSESSION/Game  30:19  29:41 
3RD-DOWN Conversions  64/160  53/150 
4TH-DOWN Conversions  11/24  6/15 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
James Madison  77  71  70  89  10  317 
Opponents  58  43  60  61  9  231 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Dae'Quan Scott   9-9   155  825  44  781  5.0  8  67  86.8 
Justin Thorpe   10-9   151  799  118  681  4.5  10  45  68.1 
Hykeem Brodie   10-1   40  234  3  231  5.8  2  42  23.1 
Jordan Anderson  11-3   67  244  16  228  3.4  1  24  20.7 
Michael Birdsong  8-2   26  194  15  179  6.9  1  36  22.4 
Jauan Latney   10-0   25  94  2  92  3.7  1  20  9.2 
Dejor Simmons   9-1   17  92  4  88  5.2  1  16  9.8 
DeAndre' Smith   11-4   6  32  3  29  4.8  1  14  2.6 
Quintin Hunter   11-6   1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
Total..........  11   497  2520  221  2299  4.6  25  67  209.0 
Opponents......  11   373  1582  234  1348  3.6  9  54  122.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Justin Thorpe   10-9   133.5  127-205-9  62.0  1529  11  50  152.9 
Michael Birdsong  8-2   119.9  41-77-1  53.2  478  4  39  59.8 
Total..........  11   129.8  168-282-10  59.6  2007  15  50  182.5 
Opponents......  11   128.8  227-359-8  63.2  2208  20  68  200.7 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Brian Barlow   11-10  30  425  14.2  3  44  38.6 
Dae'Quan Scott   9-9   30  295  9.8  4  50  32.8 
DeAndre' Smith   11-4   29  323  11.1  2  39  29.4 
Quintin Hunter   11-6   13  191  14.7  1  31  17.4 
Jordan Anderson  11-3   13  114  8.8  1  31  10.4 
Renard Robinson  11-1   12  184  15.3  1  40  16.7 
Ryan Dixon   10-5   11  123  11.2  1  39  12.3 
Arlandis Harvey  11-3   10  151  15.1  1  31  13.7 
Marquis Woodyard  6-3   10  79  7.9  0  13  13.2 
Derek Hart   6-2   3  53  17.7  0  37  8.8 
Daniel Brown   3-3   2  22  11.0  1  14  7.3 
Dejor Simmons   9-1   2  12  6.0  0  6  1.3 
Anthony Rose   4-1   1  18  18.0  0  18  4.5 
Hykeem Brodie   10-1   1  14  14.0  0  14  1.4 
Jauan Latney   10-0   1  3  3.0  0  3  0.3 
Total..........  11   168  2007  11.9  15  50  182.5 
Opponents......  11   227  2208  9.7  20  68  200.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Cameron Starke   10-14  71.4  1-1  3-3  3-3  3-7  0-0  49  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Dae'Quan Scott   12  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  72 
Cameron Starke   0  10-14  37-37  0-0  0  0-0  0  0  67 
Justin Thorpe   10  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  60 
DeAndre' Smith   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Brian Barlow   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Jordan Anderson  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hykeem Brodie   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Quintin Hunter   1  0-0  0-0  1-1  0  0-1  0  0  8 
Renard Robinson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jauan Latney   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Brandon Lee   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Ryan Dixon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dejor Simmons   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Daniel Brown   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Michael Birdsong  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  41  10-14  37-37  1-1  0  0-3  0  1  317 
Opponents......  30  7-13  26-29  0-0  0  0-1  0  2  231 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dean Marlowe   3  30  10.0  0  27 
Ryan Smith   3  19  6.3  0  19 
Jakarie Jackson  1  19  19.0  0  19 
Stephon Robertson  1  0  0.0  0  0 
Total..........  8  68  8.5  0  27 
Opponents......  10  63  6.3  0  20 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
David Skahn   48  1865  38.9  65  2  30  16  4  0 
Justin Thorpe   2  63  31.5  40  0  0  2  0  0 
Total..........  50  1928  38.6  65  2  30  18  4  0 
Opponents......  68  2644  38.9  67  3  11  17  8  2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ryan Smith   23  143  6.2  0  30 
Dae'Quan Scott   7  81  11.6  0  21 
Dean Marlowe   3  35  11.7  0  12 
Brandon Lee   1  20  20.0  1  3 
Renard Robinson  0  6  0.0  0  6 
Total..........  34  285  8.4  1  30 
Opponents......  1  3  3.0  0  3 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dejor Simmons   11  265  24.1  0  37 
Ryan Smith   8  177  22.1  0  31 
Jordan Anderson  6  137  22.8  0  32 
Jeremiah Wilson  4  95  23.8  0  37 
Hykeem Brodie   2  12  6.0  0  8 
Quintin Hunter   2  29  14.5  0  17 
Jauan Latney   1  14  14.0  0  14 
Bingham Togia   1  0  0.0  0  0 
Zack Ozycz   1  9  9.0  0  9 
Total..........  36  738  20.5  0  37 
Opponents......  43  751  17.5  0  46 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Dae'Quan Scott   9  781  295  81  0  0  1157  128.6 
Justin Thorpe   10  681  0  0  0  0  681  68.1 
Jordan Anderson  11  228  114  0  137  0  479  43.5 
Brian Barlow   11  0  425  0  0  0  425  38.6 
Dejor Simmons   9  88  12  0  265  0  365  40.6 
Total..........  11  2299  2007  285  738  68  5397  490.6 
Opponents......  11  1348  2208  3  751  63  4373  397.5 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Justin Thorpe   10  356  681  1529  2210  221.0 
Dae'Quan Scott   9  155  781  0  781  86.8 
Michael Birdsong  8  103  179  478  657  82.1 
Hykeem Brodie   10  40  231  0  231  23.1 
Jordan Anderson  11  67  228  0  228  20.7 
Total..........  11  779  2299  2007  4306  391.5 
Opponents......  11  732  1348  2208  3556  323.3 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
27  Stephon Robertson  11-11  48  53  101   8.5 - 24   1.0 - 11 1 - 0 5  6  .     . 1  .  . 
16  Dean Marlowe   11-11  44  38  82   5.0 - 14  .    3 - 30 4  7  .     . 1  .  1 
15  Jakarie Jackson  9-8  43  17  60   3.0 - 6   1.0 - 1 1 - 19 5  6  .     . .  .  . 
25  Chase Williams   10-8  25  29  54   2.0 - 2  .       . 3  3  .     . 1  .  . 
2   Jamie Veney   10-5  16  30  46   3.5 - 16   1.0 - 11    . 2  2  1  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  11-0  380  414  794   60 - 212  18 - 112 8 - 68 31  39  24  4 - 0 7  3  1 
  Opponents......  11-0  420  475  895   64 - 205  21 - 109 10 - 63 25  35  4  5 - 67 3  .  2