Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | sfu | alcornst | wvu | uri | towson | wm | ur | gsu | maine | vu | odu |
| 20 | Daniel Allen | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 28 | Jordan Anderson | 11/3 | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 68 | Connor Arnone | 5/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
| 84 | Brian Barlow | 11/10 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 62 | A. Baumgardner | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 44 | Chris Beaver | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 17 | M. Birdsong | 8/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | ... | ... |
| 24 | Hykeem Brodie | 10/1 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 47 | Marzae Brooks | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 10 | Daniel Brown | 3/3 | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | Erik Buchholz | 10/5 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
| 54 | Chad Byers | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 45 | Kevin Byrne | 10/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 52 | A. Cavanaugh | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 60 | Matt Cunningham | 11/7 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 32 | Corey Davis | 11/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 82 | Ryan Dixon | 10/5 | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 78 | Wray Fucci | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 30 | Ron Gordon | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 75 | Isaiah Hamlette | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | Sage Harold | 9/1 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | ... | XXX |
| 39 | Aaron Harper | 10/9 | START | START | XXX | START | START | START | ... | START | START | START | START |
| 83 | Derek Hart | 6/2 | ... | ... | START | XXX | START | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 18 | Arlandis Harvey | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 99 | Josh Hogan | 11/1 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 88 | Quintin Hunter | 11/6 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 15 | Jakarie Jackson | 9/8 | ... | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 48 | Ascene Jacques | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... |
| 8 | Leavander Jones | 11/7 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 51 | Scott Jones | 11/6 | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 77 | Austin Lane | 4/4 | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | Jauan Latney | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 50 | Brandon Lee | 11/3 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 43 | Eric Magruder | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 16 | Dean Marlowe | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 90 | Alex Mosley | 10/6 | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | START | START | START | START | XXX |
| 61 | C. Norton | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | Sean O'Neill | 6/3 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | Zack Ozycz | 2/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | D. Richards | 10/3 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 27 | S. Robertson | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 86 | Renard Robinson | 11/1 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 89 | Anthony Rose | 4/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | START | XXX | XXX | XXX |
| 9 | Peter Rose | 9/1 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START |
| 55 | A.J. Scott | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 11 | Dae'Quan Scott | 9/9 | START | START | ... | ... | START | START | START | START | START | START | START |
| 5 | Dejor Simmons | 9/1 | XXX | ... | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| ## | Player | gp/gs | sfu | alcornst | wvu | uri | towson | wm | ur | gsu | maine | vu | odu |
| 41 | David Skahn | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6 | DeAndre' Smith | 11/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START |
| 26 | Ryan Smith | 11/7 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 95 | Tyler Snow | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 19 | Mack Spees | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | Jordan Stanton | 11/9 | START | START | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 46 | Cameron Starke | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Justin Thorpe | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | START | START |
| 12 | L. Thourogood | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Titus Till | 10/9 | START | START | START | XXX | ... | START | START | START | START | START | START |
| 67 | Bingham Togia | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 2 | Jamie Veney | 10/5 | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | ... | XXX | START | START | START |
| 35 | Sean Walker | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 70 | Earl Watford | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 71 | Josh Wells | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 25 | Chase Williams | 10/8 | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | ... |
| 53 | Matt Williams | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 21 | Jeremiah Wilson | 8/1 | XXX | START | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | M. Woodyard | 6/3 | START | START | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 42 | Isaiah Wright | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | sfu | alcornst | wvu | uri | towson | wm | ur | gsu | maine | vu | odu |
| S. Robertson | 48-53 | 101 | 2-4 | 4-7 | 3-2 | 2-0 | 3-12 | 4-9 | 8-5 | 5-5 | 3-4 | 9-1 | 5-4 |
| Dean Marlowe | 44-38 | 82 | 2-2 | 3-5 | 4-5 | 3-1 | 2-4 | 5-7 | 5-2 | 7-1 | 2-3 | 7-4 | 4-4 |
| Jakarie Jackson | 43-17 | 60 | DNP | DNP | 10-4 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 6-3 | 9-3 | 1-2 | 7-0 | 2-0 |
| Chase Williams | 25-29 | 54 | 0-2 | 3-3 | 4-2 | 3-0 | 2-8 | 2-9 | 7-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | DNP |
| Jamie Veney | 16-30 | 46 | 0-2 | 2-4 | 1-3 | 3-2 | 2-8 | 0-2 | DNP | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 3-5 |
| Ryan Smith | 21-19 | 40 | 1-3 | 5-2 | 0-1 | - | 1-0 | 6-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-5 |
| Corey Davis | 25-15 | 40 | 3-2 | 1-2 | 6-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 |
| Titus Till | 13-26 | 39 | 2-3 | 0-6 | 2-0 | - | DNP | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 0-1 |
| Tyler Snow | 14-23 | 37 | - | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-6 | 2-0 | 1-3 | 5-3 | 0-3 | 0-1 | 2-3 |
| Jordan Stanton | 14-23 | 37 | 1-0 | 0-3 | - | 1-1 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 6-3 | 1-2 |
| Leavander Jones | 24-12 | 36 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | - | 1-0 | 4-1 |
| Aaron Harper | 12-24 | 36 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-6 | DNP | 0-2 | 2-1 | 4-3 | - |
| Brandon Lee | 19-9 | 28 | - | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 |
| Alex Mosley | 8-20 | 28 | 1-3 | 0-4 | 0-2 | - | 1-6 | DNP | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 5-1 | 1-0 |
| Sage Harold | 8-7 | 15 | 0-1 | DNP | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | DNP | 1-0 |
| A. Cavanaugh | 7-6 | 13 | 1-1 | - | 1-0 | - | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 |
| Marzae Brooks | 2-7 | 9 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | - | - | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | - | 0-1 |
| Chad Byers | 2-7 | 9 | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jeremiah Wilson | 6-3 | 9 | 0-1 | 2-0 | - | DNP | DNP | DNP | 2-1 | 1-1 | 1-0 | - | - |
| Peter Rose | 4-5 | 9 | 2-2 | - | DNP | 1-0 | - | - | DNP | - | - | 1-0 | 0-3 |
| Bingham Togia | 4-4 | 8 | 1-1 | - | - | 0-1 | 1-0 | 0-2 | - | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP |
| Isaiah Wright | 2-5 | 7 | 1-2 | 0-1 | - | - | - | 0-1 | 1-1 | - | DNP | DNP | DNP |
| Sean O'Neill | 0-6 | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 0-2 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Sean Walker | 2-4 | 6 | - | 0-2 | 1-1 | - | 0-1 | - | DNP | - | - | 1-0 | - |
| Eric Magruder | 2-3 | 5 | 1-1 | 1-1 | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - |
| Kevin Byrne | 2-3 | 5 | - | 0-2 | DNP | 1-0 | - | 0-1 | - | 1-0 | - | - | - |
| Isaiah Hamlette | 2-3 | 5 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Daniel Allen | 2-2 | 4 | 2-0 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | - | - | - |
| Ascene Jacques | 1-2 | 3 | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 0-1 | DNP |
| C. Norton | 2-0 | 2 | DNP | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jordan Anderson | 0-2 | 2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 |
| Quintin Hunter | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | 1-0 | - |
| Josh Hogan | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - |
| Jauan Latney | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | DNP |
| Ron Gordon | 0-1 | 1 | - | 0-1 | DNP | - | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Earl Watford | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Derek Hart | 0-1 | 1 | DNP | DNP | - | - | - | DNP | 0-1 | - | DNP | DNP | - |
| D. Richards | 0-1 | 1 | - | - | DNP | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - |
| Connor Arnone | 1-0 | 1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | 1-0 |
| Justin Thorpe | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | 1-0 | - |
| Daniel Brown | 0-1 | 1 | 0-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| A. Baumgardner | 0-1 | 1 | - | - | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | - | 0-1 | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | sfu | alcornst | wvu | uri | towson | wm | ur | gsu | maine | vu | odu |
| Sage Harold | 4-0 | 4.0 | - | DNP | - | 1.0-9 | - | - | - | 2.0-24 | - | DNP | 1.0-9 |
| Aaron Harper | 3-0 | 3.0 | - | - | - | 1.0-8 | - | 1.0-1 | DNP | - | 1.0-4 | - | - |
| Jordan Stanton | 3-0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-7 | 1.0-1 | 1.0-6 | - |
| Brandon Lee | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | 1.0-3 | - |
| Titus Till | 1-1 | 1.5 | - | 0.5-2 | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-9 | - | - |
| C. Norton | 1-0 | 1.0 | DNP | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jamie Veney | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-11 |
| Jakarie Jackson | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - |
| S. Robertson | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-11 | - |
| Alex Mosley | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-2 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | sfu | alcornst | wvu | uri | towson | wm | ur | gsu | maine | vu | odu |
| S. Robertson | 7-3 | 8.5 | - | - | 1.0-1 | - | 0.5-1 | - | 2.5-4 | 2.5-6 | - | 2.0-12 | - |
| Brandon Lee | 6-1 | 6.5 | - | 2.0-10 | 0.5-1 | - | 1.0-2 | 1.0-3 | - | 1.0-2 | - | 1.0-3 | - |
| Jordan Stanton | 5-2 | 6.0 | - | - | - | - | 0.5-0 | - | 0.5-0 | 2.0-10 | 1.0-1 | 1.0-6 | 1.0-1 |
| Aaron Harper | 5-0 | 5.0 | 2.0-5 | - | - | 1.0-8 | - | 1.0-1 | DNP | - | 1.0-4 | - | - |
| Dean Marlowe | 4-2 | 5.0 | - | 1.0-2 | 1.0-2 | 1.0-4 | - | 1.0-1 | - | 1.0-5 | - | - | - |
| Tyler Snow | 4-2 | 5.0 | - | 0.5-2 | 0.5-0 | 1.0-1 | 1.0-10 | 1.0-3 | 1.0-2 | - | - | - | - |
| Sage Harold | 4-0 | 4.0 | - | DNP | - | 1.0-9 | - | - | - | 2.0-24 | - | DNP | 1.0-9 |
| Jamie Veney | 2-3 | 3.5 | - | 1.0-3 | 0.5-0 | - | - | - | DNP | - | 1.0-2 | - | 1.0-11 |
| Jakarie Jackson | 3-0 | 3.0 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 2.0-5 | - | 1.0-1 | - |
| Titus Till | 2-1 | 2.5 | - | 0.5-2 | - | - | DNP | - | - | - | 2.0-15 | - | - |
| Alex Mosley | 1-2 | 2.0 | - | 0.5-2 | 0.5-0 | - | - | DNP | - | - | - | - | 1.0-2 |
| Chase Williams | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-1 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Corey Davis | 1-1 | 1.5 | - | 1.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ascene Jacques | 1-1 | 1.5 | 1.0-2 | 0.5-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP |
| Isaiah Hamlette | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jeremiah Wilson | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-2 | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - |
| C. Norton | 1-0 | 1.0 | DNP | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| A. Cavanaugh | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - |
| Kevin Byrne | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-1 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | sfu | alcornst | wvu | uri | towson | wm | ur | gsu | maine | vu | odu |
| Dae'Quan Scott | 1157 | 195 | 156 | DNP | DNP | 97 | 74 | 140 | 167 | 144 | 75 | 109 |
| Justin Thorpe | 681 | 76 | 101 | 44 | 40 | 27 | 106 | 36 | DNP | 111 | 55 | 85 |
| Jordan Anderson | 479 | 106 | 52 | 75 | 48 | 20 | 42 | 22 | 70 | 19 | - | 25 |
| Brian Barlow | 425 | 50 | 26 | 46 | 62 | 41 | 12 | 32 | 21 | 79 | 16 | 40 |
| Dejor Simmons | 365 | 47 | DNP | 109 | 23 | 17 | 25 | 51 | - | - | DNP | 93 |
| DeAndre' Smith | 352 | 12 | 8 | - | 73 | 37 | 4 | 122 | - | 41 | 5 | 50 |
| Ryan Smith | 339 | - | -1 | - | 51 | 12 | -1 | 15 | 5 | 89 | 140 | 29 |
| Hykeem Brodie | 257 | 58 | 13 | 38 | 62 | 16 | 12 | 8 | DNP | 24 | - | 26 |
| Quintin Hunter | 226 | - | - | - | 28 | - | 25 | 70 | 29 | 26 | 48 | - |
| Renard Robinson | 190 | 19 | - | - | 87 | - | 6 | 39 | 7 | 11 | 21 | - |
| M. Birdsong | 179 | 40 | -9 | 13 | 6 | DNP | - | 73 | 43 | 13 | DNP | DNP |
| Arlandis Harvey | 151 | 10 | - | - | 12 | - | 113 | 8 | - | 8 | - | - |
| Ryan Dixon | 123 | 27 | 39 | 19 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | DNP |
| Jauan Latney | 109 | 38 | 7 | 24 | 1 | - | - | 14 | - | 14 | 11 | DNP |
| Jeremiah Wilson | 95 | - | 37 | 58 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - |
| M. Woodyard | 79 | 19 | 23 | 24 | 13 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Dean Marlowe | 65 | 27 | - | - | - | 3 | 35 | - | - | - | - | - |
| Derek Hart | 53 | DNP | DNP | 9 | 37 | - | DNP | - | 7 | DNP | DNP | - |
| Daniel Brown | 22 | 8 | 14 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Brandon Lee | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| Jakarie Jackson | 19 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Anthony Rose | 18 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 18 | - | - | - |
| Zack Ozycz | 9 | DNP | 9 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Team | -6 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | -2 | - | - |
| TM | -10 | - | -4 | - | - | -5 | -1 | - | - | - | - | - |