JMU Men's Basketball
James Madison Individual Game-by-Game (as of Mar 26, 2009)
All games
#40 Moore, Devon
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Davidson 11/17/08 * 26 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 1 5 0 0 2 2.0
vs Mississippi Valley 11/18/08 * 37 6-8 .750 2-3 .667 3-4 .750 1 4 5 3.0 0 0 7 4 0 2 17 9.5
KENNESAW STATE 11/21/08 * 36 4-4 1.000 1-1 1.000 6-6 1.000 1 2 3 3.0 2 0 2 5 0 0 15 11.3
vs Loyola (Md.) 11/24/08 * 27 3-8 .375 0-1 .000 3-5 .600 1 3 4 3.3 5 1 2 1 1 1 9 10.8
vs Florida Atlantic 11/25/08 * 35 3-6 .500 0-1 .000 2-2 1.000 2 2 4 3.4 3 0 5 2 0 0 8 10.2
at Fordham 11/30/08 * 36 3-9 .333 0-2 .000 0-0 .000 1 4 5 3.7 3 0 3 0 0 0 6 9.5
at Longwood 12/3/08 * 39 4-9 .444 1-1 1.000 2-2 1.000 1 1 2 3.4 2 0 1 4 0 0 11 9.7
NORTHEASTERN 12/6/08 * 38 5-10 .500 0-3 .000 2-2 1.000 3 2 5 3.6 3 0 4 1 0 3 12 10.0
at Radford 12/10/08 * 39 4-12 .333 0-1 .000 2-3 .667 0 4 4 3.7 1 0 7 4 0 0 10 10.0
at Morehead State 12/18/08 * 30 3-6 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 4 4 3.7 3 0 6 2 0 1 7 9.7
SETON HALL 12/22/08 * 33 3-4 .750 2-2 1.000 4-4 1.000 1 3 4 3.7 4 0 4 3 0 1 12 9.9
vs UTEP 12/29/08 * 30 4-11 .364 0-2 .000 5-6 .833 1 2 3 3.7 1 0 0 6 0 0 13 10.2
vs Belmont 12/30/08 * 27 2-4 .500 0-1 .000 1-2 .500 1 4 5 3.8 1 0 5 4 1 2 5 9.8
at Towson 1/3/09 * 39 6-9 .667 0-1 .000 1-2 .500 2 8 10 4.2 2 0 4 7 0 3 13 10.0
DREXEL 1/5/09 * 35 3-6 .500 0-0 .000 4-6 .667 0 2 2 4.1 0 0 3 3 0 1 10 10.0
at Old Dominion Univ. 1/7/09 * 34 4-5 .800 0-1 .000 4-4 1.000 0 3 3 4.0 3 0 7 4 1 1 12 10.1
at William and Mary 1/10/09 * 33 2-6 .333 0-2 .000 5-6 .833 0 2 2 3.9 4 0 5 1 1 0 9 10.1
UNC WILMINGTON 1/14/09 * 18 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 1 2 3 3.8 2 0 2 3 0 0 3 9.7
TOWSON 1/21/09 * 33 2-8 .250 0-1 .000 6-6 1.000 1 4 5 3.9 0 0 1 4 0 3 10 9.7
HOFSTRA 1/24/09 * 32 5-9 .556 0-0 .000 8-9 .889 2 4 6 4.0 3 0 3 2 0 0 18 10.1
OLD DOMINION UNIV. 1/28/09 * 34 2-9 .222 1-3 .333 3-3 1.000 0 1 1 3.9 3 0 1 1 0 0 8 10.0
at UNC Wilmington 1/31/09 * 34 4-6 .667 0-0 .000 6-7 .857 0 3 3 3.8 2 0 2 5 0 1 14 10.2
at Georgia State 2/4/09 * 30 4-6 .667 1-1 1.000 0-1 .000 0 3 3 3.8 2 0 3 3 0 2 9 10.1
GEORGE MASON 2/7/09 * 26 3-4 .750 0-1 .000 5-6 .833 1 0 1 3.7 4 0 1 4 1 0 11 10.2
at Virginia Commonweal 2/11/09 * 42 3-7 .429 0-3 .000 7-8 .875 1 3 4 3.7 4 0 3 3 0 1 13 10.3
WILLIAM AND MARY 2/14/09 * 38 2-5 .400 0-0 .000 3-4 .750 1 4 5 3.7 2 0 2 6 0 0 7 10.2
at Hofstra 02/18/09 * 25 3-4 .750 1-1 1.000 3-4 .750 0 0 0 3.6 2 0 0 3 0 0 10 10.1
vs William and Mary 3/6/09 * 27 4-7 .571 0-1 .000 0-0 .000 1 3 4 3.6 3 0 2 1 0 1 8 10.1
vs MASON 3/7/09 * 33 4-10 .400 0-1 .000 5-6 .833 4 2 6 3.7 4 0 1 2 0 0 13 10.2
MT. ST. MARY'S 3/18/09 * 28 9-15 .600 1-1 1.000 2-2 1.000 3 2 5 3.7 4 0 0 2 1 0 21 10.5
at Liberty 03-23-09 * 34 4-9 .444 0-2 .000 6-6 1.000 1 3 4 3.7 0 0 2 3 0 0 14 10.6
at Old Dominion Univ. 3-26-09 * 36 6-10 .600 0-1 .000 1-1 1.000 1 2 3 3.7 0 0 3 2 0 2 13 10.7
Totals......................... 32 1044 116-230 .504 12-41 .293 99-117 .846 32 87 119 3.7 72 1 92 100 6 25 343 10.7
Games played: 32
Minutes/game: 32.6
Points/game: 10.7
FG Pct: 50.4
3FG Pct: 29.3
FT Pct: 84.6
Rebounds/game: 3.7
Assists/game: 2.9
Turnovers/game: 3.1
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 0.8
Blocks/game: 0.2