James Madison

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  JMU  OPP 
SCORING  464  377 
   Points Per Game  35.7  29.0 
   Points Off Turnovers  85  37 
FIRST DOWNS  315  300 
   Rushing  137  125 
   Passing  159  142 
   Penalty  19  33 
RUSHING YARDAGE  2801  2420 
   Yards gained rushing  3146  2781 
   Yards lost rushing  345  361 
   Rushing Attempts  585  567 
   Average Per Rush  4.8  4.3 
   Average Per Game  215.5  186.2 
   TDs Rushing  25  25 
PASSING YARDAGE  3499  3103 
   Comp-Att-Int  286-475-8  249-422-14 
   Average Per Pass  7.4  7.4 
   Average Per Catch  12.2  12.5 
   Average Per Game  269.2  238.7 
   TDs Passing  30  25 
TOTAL OFFENSE  6300  5523 
   Total Plays  1060  989 
   Average Per Play  5.9  5.6 
   Average Per Game  484.6  424.8 
KICK RETURNS: #-Yards  38-749  64-1342 
PUNT RETURNS: #-Yards  12-82  21-147 
INT RETURNS: #-Yards  14-276  8-48 
KICK RETURN AVERAGE  19.7  21.0 
PUNT RETURN AVERAGE  6.8  7.0 
INT RETURN AVERAGE  19.7  6.0 
FUMBLES-LOST  18-6  31-14 
PENALTIES-Yards  102-866  63-527 
   Average Per Game  66.6  40.5 
PUNTS-Yards  66-2403  72-2686 
   Average Per Punt  36.4  37.3 
   Net punt average  33.6  34.8 
KICKOFFS-Yards  84-5185  68-4092 
   Average Per Kick  61.7  60.2 
   Net kick average  42.2  40.0 
TIME OF POSSESSION/Game  26:23  33:37 
3RD-DOWN Conversions  100/223  85/204 
   3rd-Down Pct  45%  42% 
4TH-DOWN Conversions  13/25  17/24 
   4th-Down Pct  52%  71% 
SACKS BY-Yards  37-229  26-161 
MISC YARDS  21  4 
TOUCHDOWNS SCORED  60  51 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  15-22  8-16 
ON-SIDE KICKS  0-2  0-2 
RED-ZONE SCORES  (52-65) 80%  (40-50) 80% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (39-65) 60%  (36-50) 72% 
PAT-ATTEMPTS  (57-59) 97%  (45-48) 94% 
ATTENDANCE  118893  95156 
   Games/Avg Per Game  6/19816  7/13594 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
James Madison  101  152  107  104  0  464 
Opponents  106  80  103  81  7  377 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Vad Lee  13-13  183  1061  235  826  4.5  9  76  63.5 
Jauan Latney  11-8   122  708  16  692  5.7  7  73  62.9 
Khalid Abdullah  12-5   113  566  19  547  4.8  3  51  45.6 
John Miller  10-1   83  398  27  371  4.5  5  47  37.1 
Alden Hill  5-0   24  109  1  108  4.5  0  18  21.6 
Brandon Ravenel  12-9   8  80  0  80  10.0  0  35  6.7 
Taylor Woods  8-0   21  70  0  70  3.3  0  18  8.8 
Daniel Schiele  5-0   2  51  0  51  25.5  0  46  10.2 
Sean Tapley  8-5   5  26  0  26  5.2  0  19  3.2 
Rashard Davis  12-3   6  22  0  22  3.7  1  10  1.8 
Ishmael Hyman  13-0   1  18  1  17  17.0  0  0  1.3 
DeAndre' Smith  13-8   6  22  8  14  2.3  0  14  1.1 
Deane Cheatham  10-10  2  10  0  10  5.0  0  8  1.0 
Dominick Richards  10-0   0  3  0  3  0.0  0  0  0.3 
Bryan Schor  5-2   2  2  6  -4  -2.0  0  2  -0.8 
TEAM   8-0   7  0  32  -32  -4.6  0  0  -4.0 
Total..........  13   585  3146  345  2801  4.8  25  76  215.5 
Opponents......  13   567  2781  361  2420  4.3  25  62  186.2 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Vad Lee  13-13  141.5  282-465-7  60.6  3462  30  93  266.3 
Daniel Schiele  5-0   110.4  3-5-0  60.0  30  0  10  6.0 
Bryan Schor  5-2   -20.6  1-2-1  50.0  7  0  7  1.4 
TEAM   8-0   0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Blaine Stewart  11-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13   139.6  286-475-8  60.2  3499  30  93  269.2 
Opponents......  13   133.7  249-422-14  59.0  3103  25  98  238.7 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Daniel Brown  13-13  42  606  14.4  7  71  46.6 
Deane Cheatham  10-10  42  453  10.8  2  24  45.3 
DeAndre' Smith  13-8   39  547  14.0  8  93  42.1 
Brandon Ravenel  12-9   38  535  14.1  5  76  44.6 
Rashard Davis  12-3   21  254  12.1  2  76  21.2 
Sean Tapley  8-5   17  191  11.2  1  33  23.9 
Andre Coble  13-1   17  160  9.4  1  25  12.3 
Jauan Latney  11-8   17  159  9.4  0  51  14.5 
Ishmael Hyman  13-0   15  199  13.3  3  56  15.3 
Khalid Abdullah  12-5   11  85  7.7  1  16  7.1 
John Miller  10-1   8  44  5.5  0  16  4.4 
Brandon Brown  12-3   7  104  14.9  0  34  8.7 
Jonathan Kloosterman  11-0   6  91  15.2  0  24  8.3 
Taylor Woods  8-0   3  33  11.0  0  16  4.1 
Dejor Simmons  12-0   2  31  15.5  0  24  2.6 
Alden Hill  5-0   1  7  7.0  0  7  1.4 
Total..........  13   286  3499  12.2  30  93  269.2 
Opponents......  13   249  3103  12.5  25  98  238.7 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DeAndre' Smith  4  4  1.0  0  7 
Rashard Davis  3  44  14.7  0  32 
Sean Tapley  2  0  0.0  0  1 
Jimmy Moreland  2  34  17.0  0  0 
Brandon Ravenel  1  0  0.0  0  0 
Total..........  12  82  6.8  0  32 
Opponents......  21  147  7.0  1  35 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Taylor Reynolds  4  127  31.8  2  55 
Dean Marlowe  4  41  10.2  0  28 
Jimmy Moreland  3  81  27.0  2  43 
Raven Greene  1  0  0.0  0  0 
Kyre Hawkins  1  27  27.0  0  27 
Gage Steele  1  0  0.0  0  0 
Total..........  14  276  19.7  4  55 
Opponents......  8  48  6.0  0  36 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dejor Simmons  14  299  21.4  0  37 
Dean Marlowe  8  169  21.1  0  25 
Rashard Davis  6  102  17.0  0  21 
Sean Tapley  5  98  19.6  0  27 
Ishmael Hyman  3  52  17.3  0  21 
Andre Coble  1  16  16.0  0  16 
Alden Hill  1  13  13.0  0  13 
Total..........  38  749  19.7  0  37 
Opponents......  64  1342  21.0  0  77 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sage Harold  1  4  4.0  0  4 
Rhakeem Stallings  1  27  27.0  1  27 
Taylor Reynolds  0  8  0.0  0  8 
Total..........  2  39  19.5  1  27 
Opponents......  1  2  2.0  0  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ryan Maglio  0  11-16  41-42  0-0  0  0-0  0  0  74 
Vad Lee  9  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  56 
DeAndre' Smith  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Daniel Brown  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Jauan Latney  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Brandon Ravenel  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
John Miller  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Connor Arnone  0  4-6  16-17  0-0  0  0-0  0  0  28 
Khalid Abdullah  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Rashard Davis  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Ishmael Hyman  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Jimmy Moreland  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Taylor Reynolds  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Deane Cheatham  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Andre Coble  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Sean Tapley  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Rhakeem Stallings  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  60  15-22  57-59  1-1  0  0-0  0  0  464 
Opponents......  51  8-16  45-48  1-2  0  0-0  0  0  377 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Vad Lee  13  648  826  3462  4288  329.8 
Jauan Latney  11  122  692  0  692  62.9 
Khalid Abdullah  12  113  547  0  547  45.6 
John Miller  10  83  371  0  371  37.1 
Alden Hill  5  24  108  0  108  21.6 
Daniel Schiele  5  7  51  30  81  16.2 
Brandon Ravenel  12  8  80  0  80  6.7 
Taylor Woods  8  21  70  0  70  8.8 
Sean Tapley  8  5  26  0  26  3.2 
Rashard Davis  12  6  22  0  22  1.8 
Ishmael Hyman  13  1  17  0  17  1.3 
DeAndre' Smith  13  6  14  0  14  1.1 
Deane Cheatham  10  2  10  0  10  1.0 
Dominick Richards  10  0  3  0  3  0.3 
Bryan Schor  5  4  -4  7  3  0.6 
TEAM   8  9  -32  0  -32  -4.0 
Total..........  13  1060  2801  3499  6300  484.6 
Opponents......  13  989  2420  3103  5523  424.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Connor Arnone  4-6  66.7  0-0  2-3  1-2  1-1  0-0  43  1 
Ryan Maglio  11-16  68.8  1-1  2-3  5-6  3-5  0-1  49  1 

FG SEQUENCE  James Madison  Opponents 
Maryland  -  (49) 
Lehigh  (21),27  41,25,27 
Saint Francis  (24)  53,34 
Villanova  (33)  - 
Delaware  33,(43)  (28) 
Albany  48,(34)  - 
Towson  50,34  44 
Charlotte  (49),(18)  55,(26),(47) 
William and Mary  (37),(25),(35)  (23),38 
Stony Brook  (41),(24),46  (43) 
Richmond  (43),(35),29  - 
Elon  (34)  - 
Liberty  -  (26),(56) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Gunnar Kane  61  2352  38.6  64  2  23  16  11  1 
TEAM   3  0  0.0  0  0  0  0  0  2 
Daniel Schiele  2  51  25.5  33  0  1  1  0  0 
Total..........  66  2403  36.4  64  2  24  17  11  3 
Opponents......  72  2686  37.3  67  5  17  25  7  4 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Connor Arnone  84  5185  61.7  12  8 
Total..........  84  5185  61.7  12  8  21.0  42.2  22 
Opponents......  68  4092  60.2  25  2  19.7  40.0  25 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Jauan Latney  11  692  159  0  0  0  851  77.4 
Vad Lee  13  826  0  0  0  0  826  63.5 
Khalid Abdullah  12  547  85  0  0  0  632  52.7 
Brandon Ravenel  12  80  535  0  0  0  615  51.2 
Daniel Brown  13  0  606  0  0  0  606  46.6 
DeAndre' Smith  13  14  547  4  0  0  565  43.5 
Deane Cheatham  10  10  453  0  0  0  463  46.3 
Rashard Davis  12  22  254  44  102  0  422  35.2 
John Miller  10  371  44  0  0  0  415  41.5 
Dejor Simmons  12  0  31  0  299  0  330  27.5 
Sean Tapley  8  26  191  0  98  0  315  39.4 
Ishmael Hyman  13  17  199  0  52  0  268  20.6 
Dean Marlowe  13  0  0  0  169  41  210  16.2 
Andre Coble  13  0  160  0  16  0  176  13.5 
Alden Hill  5  108  7  0  13  0  128  25.6 
Taylor Reynolds  13  0  0  0  0  127  127  9.8 
Jimmy Moreland  13  0  0  34  0  81  115  8.8 
Brandon Brown  12  0  104  0  0  0  104  8.7 
Taylor Woods  8  70  33  0  0  0  103  12.9 
Jonathan Kloosterman  11  0  91  0  0  0  91  8.3 
Daniel Schiele  5  51  0  0  0  0  51  10.2 
Kyre Hawkins  13  0  0  0  0  27  27  2.1 
Dominick Richards  10  3  0  0  0  0  3  0.3 
Bryan Schor  5  -4  0  0  0  0  -4  -0.8 
TEAM   8  -32  0  0  0  0  -32  -4.0 
Total..........  13  2801  3499  82  749  276  7407  569.8 
Opponents......  13  2420  3103  147  1342  48  7060  543.1 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
29  Kyre Hawkins  13-13  39  58  97   2.5 - 7   0.5 - 3 1 - 27 3  4  .  1 - 0 .  .  . 
16  Dean Marlowe  13-12  59  37  96   5.5 - 16   1.0 - 1 4 - 41 5  9  .  1 - 0 .  .  . 
7   Rhakeem Stallings  12-10  39  41  80   1.5 - 11   1.5 - 11    . 2  2  1  1 - 27 2  .  . 
3   Sage Harold  13-13  52  21  73   23.5 - 113   13.5 - 85    . 5  5  9  1 - 4 6  .  . 
14  Taylor Reynolds  13-13  43  28  71   3.0 - 18  .    4 - 127 4  8  .  3 - 8 3  .  . 
33  Gage Steele  11-3  20  35  55   0.5 - 5   0.5 - 5 1 - 0 .  1  1     . .  .  . 
90  Alex Mosley  13-13  21  34  55   2.0 - 4   1.0 - 2    . 1  1  1  2 - 0 .  .  . 
41  Aaron Peak  13-7  37  16  53   .     .       . 1  1  1     . 2  .  . 
7D  Jimmy Moreland  13-6  29  18  47   2.0 - 4  .    3 - 81 12  15  .  2 - 0 .  5  . 
1   Titus Till  13-3  24  23  47   3.5 - 11   1.0 - 3    . 2  2  .     . 2  .  . 
35  Marcell Johnson  12-5  23  21  44   1.0 - 10   1.0 - 10    . 2  2  1     . 1  .  . 
22  Marquis Woodyard  11-5  22  14  36   3.0 - 12   1.0 - 10    . 6  6  .     . 2  .  . 
50  Brandon Lee  13-11  21  15  36   10.5 - 63   7.0 - 51    . 3  3  4  1 - 0 5  .  . 
48  Ascene Jacques  7-5  18  15  33   5.0 - 7  .       . .  .  2     . .  .  . 
95  Xavier Gates  13-7  10  16  26   1.0 - 3  .       . .  .  1     . .  1  . 
74  Simeyon Robinson  10-6  13  13  26   6.0 - 15   2.5 - 5    . .  .  1     . 1  .  . 
21  Jeremiah Wilson  9-1  17  2  19   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
93  Andrew Ankrah  11-0  10  8  18   3.5 - 30   3.5 - 30    . .  .  .     . .  .  . 
94  Cornell Urquhart  10-0  3  12  15   2.0 - 10   1.0 - 8    . .  .  .     . .  .  . 
40  Raven Greene  5-2  9  6  15   .     .    1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
24  Justin Wellons  11-0  7  7  14   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Jordan Brown  13-0  7  5  12   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
70  Aaron Stinnie  12-0  6  5  11   1.5 - 3   1.5 - 3    . .  .  1     . .  .  . 
47  Marzae Brooks  12-0  4  3  7   1.0 - 2  .       . .  .  .     . 1  1  . 
26  Abdul Bangura  10-0  6  1  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  David Ezeagwu  11-0  2  4  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Justin Bethea  6-0  1  5  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Eric Macgruder  6-0  4  2  6   1.0 - 8  .       . .  .  .     . .  .  . 
49  Brandon Hereford  4-0  1  4  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Connor Arnone  13-0  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Matt Frank  5-0  .  4  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Khalid Abdullah  12-5  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Dejor Simmons  12-0  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Josh Hogan  13-11  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   DeAndre' Smith  13-8  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Taylor Woods  8-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
65  Evans Osuji  2-2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
67  Tay Crutchfield  2-0  .  1  1   0.5 - 2   0.5 - 2    . .  .  .     . .  .  . 
8   Andre Coble  13-1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Kwe'shon Williams  2-0  1  .  1   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
31  Rashard Davis  12-3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
37  Deane Cheatham  10-10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Brandon Ravenel  12-9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Jauan Latney  11-8  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Daniel Brown  13-13  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
TM  TEAM   8-0  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  13-0  566  484  1050   80 - 354  37 - 229 14 - 276 50  64  23  14 - 39 25  7  . 
  Opponents......  13-0  602  442  1044   83 - 357  26 - 161 8 - 48 51  59  22  6 - 2 11  5  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-4)  (4-2)  (5-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (6-2)  (3-1)  (3-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-2)  (1-1)  (2-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 30, 2014 at Maryland                   L     7-52   45080
 Sep 06, 2014 at Lehigh                   W      31-28    6519
 Sep 13, 2014    SAINT FRANCIS            W      38-22   23577
*Sep 20, 2014 at #8 Villanova               L    31-49   10781
*Sep 27, 2014    #25 DELAWARE               LOT  23-30   20592
*Oct 04, 2014 at #23 Albany               W      31-28    3284
*Oct 11, 2014    TOWSON                   W      62-7    24113
 Oct 25, 2014 at Charlotte                W      48-40   15677
*Nov 01, 2014    #17 WILLIAM AND MARY     W      31-24   21778
*Nov 8, 2014  at Stony Brook              W      27-24    5115
*Nov 15, 2014 at #14 Richmond             W      55-20    8700
*Nov 22, 2014    ELON                     W      59-27   15793
 Nov 29, 2014    #20 LIBERTY                L    21-26   13040

TEAM STATISTICS  JMU  OPP 
FIRST DOWNS  315  300 
   Rushing  137  125 
   Passing  159  142 
   Penalty  19  33 
RUSHING YARDAGE  2801  2420 
   Rushing Attempts  585  567 
   Average Per Rush  4.8  4.3 
   Average Per Game  215.5  186.2 
   TDs Rushing  25  25 
PASSING YARDAGE  3499  3103 
   Comp-Att-Int  286-475-8  249-422-14 
   Average Per Pass  7.4  7.4 
   Average Per Catch  12.2  12.5 
   Average Per Game  269.2  238.7 
   TDs Passing  30  25 
TOTAL OFFENSE  6300  5523 
   Average Per Play  5.9  5.6 
   Average Per Game  484.6  424.8 
KICK RETURNS: #-Yards  38-749  64-1342 
PUNT RETURNS: #-Yards  12-82  21-147 
INT RETURNS: #-Yards  14-276  8-48 
FUMBLES-LOST  18-6  31-14 
PENALTIES-Yards  102-866  63-527 
PUNTS-AVG  66-36.4  72-37.3 
TIME OF POSSESSION/Game  26:23  33:37 
3RD-DOWN Conversions  100/223  85/204 
4TH-DOWN Conversions  13/25  17/24 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
James Madison  101  152  107  104  0  464 
Opponents  106  80  103  81  7  377 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Vad Lee  13-13  183  1061  235  826  4.5  9  76  63.5 
Jauan Latney  11-8   122  708  16  692  5.7  7  73  62.9 
Khalid Abdullah  12-5   113  566  19  547  4.8  3  51  45.6 
John Miller  10-1   83  398  27  371  4.5  5  47  37.1 
Alden Hill  5-0   24  109  1  108  4.5  0  18  21.6 
Brandon Ravenel  12-9   8  80  0  80  10.0  0  35  6.7 
Taylor Woods  8-0   21  70  0  70  3.3  0  18  8.8 
Daniel Schiele  5-0   2  51  0  51  25.5  0  46  10.2 
Sean Tapley  8-5   5  26  0  26  5.2  0  19  3.2 
Rashard Davis  12-3   6  22  0  22  3.7  1  10  1.8 
Ishmael Hyman  13-0   1  18  1  17  17.0  0  0  1.3 
DeAndre' Smith  13-8   6  22  8  14  2.3  0  14  1.1 
Deane Cheatham  10-10  2  10  0  10  5.0  0  8  1.0 
Dominick Richards  10-0   0  3  0  3  0.0  0  0  0.3 
Total..........  13   585  3146  345  2801  4.8  25  76  215.5 
Opponents......  13   567  2781  361  2420  4.3  25  62  186.2 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Vad Lee  13-13  141.5  282-465-7  60.6  3462  30  93  266.3 
Daniel Schiele  5-0   110.4  3-5-0  60.0  30  0  10  6.0 
Bryan Schor  5-2   -20.6  1-2-1  50.0  7  0  7  1.4 
TEAM   8-0   0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Blaine Stewart  11-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13   139.6  286-475-8  60.2  3499  30  93  269.2 
Opponents......  13   133.7  249-422-14  59.0  3103  25  98  238.7 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Daniel Brown  13-13  42  606  14.4  7  71  46.6 
Deane Cheatham  10-10  42  453  10.8  2  24  45.3 
DeAndre' Smith  13-8   39  547  14.0  8  93  42.1 
Brandon Ravenel  12-9   38  535  14.1  5  76  44.6 
Rashard Davis  12-3   21  254  12.1  2  76  21.2 
Sean Tapley  8-5   17  191  11.2  1  33  23.9 
Andre Coble  13-1   17  160  9.4  1  25  12.3 
Jauan Latney  11-8   17  159  9.4  0  51  14.5 
Ishmael Hyman  13-0   15  199  13.3  3  56  15.3 
Khalid Abdullah  12-5   11  85  7.7  1  16  7.1 
John Miller  10-1   8  44  5.5  0  16  4.4 
Brandon Brown  12-3   7  104  14.9  0  34  8.7 
Jonathan Kloosterman  11-0   6  91  15.2  0  24  8.3 
Taylor Woods  8-0   3  33  11.0  0  16  4.1 
Dejor Simmons  12-0   2  31  15.5  0  24  2.6 
Total..........  13   286  3499  12.2  30  93  269.2 
Opponents......  13   249  3103  12.5  25  98  238.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Connor Arnone  4-6  66.7  0-0  2-3  1-2  1-1  0-0  43  1 
Ryan Maglio  11-16  68.8  1-1  2-3  5-6  3-5  0-1  49  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ryan Maglio  0  11-16  41-42  0-0  0  0-0  0  0  74 
Vad Lee  9  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  56 
DeAndre' Smith  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Jauan Latney  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Daniel Brown  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
John Miller  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brandon Ravenel  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Connor Arnone  0  4-6  16-17  0-0  0  0-0  0  0  28 
Khalid Abdullah  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Ishmael Hyman  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Rashard Davis  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Jimmy Moreland  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Taylor Reynolds  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Deane Cheatham  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Sean Tapley  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  60  15-22  57-59  1-1  0  0-0  0  0  464 
Opponents......  51  8-16  45-48  1-2  0  0-0  0  0  377 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Taylor Reynolds  4  127  31.8  2  55 
Dean Marlowe  4  41  10.2  0  28 
Jimmy Moreland  3  81  27.0  2  43 
Gage Steele  1  0  0.0  0  0 
Raven Greene  1  0  0.0  0  0 
Kyre Hawkins  1  27  27.0  0  27 
Total..........  14  276  19.7  4  55 
Opponents......  8  48  6.0  0  36 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Gunnar Kane  61  2352  38.6  64  2  23  16  11  1 
TEAM   3  0  0.0  0  0  0  0  0  2 
Daniel Schiele  2  51  25.5  33  0  1  1  0  0 
Total..........  66  2403  36.4  64  2  24  17  11  3 
Opponents......  72  2686  37.3  67  5  17  25  7  4 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DeAndre' Smith  4  4  1.0  0  7 
Rashard Davis  3  44  14.7  0  32 
Sean Tapley  2  0  0.0  0  1 
Jimmy Moreland  2  34  17.0  0  0 
Brandon Ravenel  1  0  0.0  0  0 
Total..........  12  82  6.8  0  32 
Opponents......  21  147  7.0  1  35 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dejor Simmons  14  299  21.4  0  37 
Dean Marlowe  8  169  21.1  0  25 
Rashard Davis  6  102  17.0  0  21 
Sean Tapley  5  98  19.6  0  27 
Ishmael Hyman  3  52  17.3  0  21 
Andre Coble  1  16  16.0  0  16 
Alden Hill  1  13  13.0  0  13 
Total..........  38  749  19.7  0  37 
Opponents......  64  1342  21.0  0  77 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Jauan Latney  11  692  159  0  0  0  851  77.4 
Vad Lee  13  826  0  0  0  0  826  63.5 
Khalid Abdullah  12  547  85  0  0  0  632  52.7 
Brandon Ravenel  12  80  535  0  0  0  615  51.2 
Daniel Brown  13  0  606  0  0  0  606  46.6 
Total..........  13  2801  3499  82  749  276  7407  569.8 
Opponents......  13  2420  3103  147  1342  48  7060  543.1 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Vad Lee  13  648  826  3462  4288  329.8 
Jauan Latney  11  122  692  0  692  62.9 
Khalid Abdullah  12  113  547  0  547  45.6 
John Miller  10  83  371  0  371  37.1 
Alden Hill  5  24  108  0  108  21.6 
Total..........  13  1060  2801  3499  6300  484.6 
Opponents......  13  989  2420  3103  5523  424.8 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
29  Kyre Hawkins  13-13  39  58  97   2.5 - 7   0.5 - 3 1 - 27 3  4  .  1 - 0 .  .  . 
16  Dean Marlowe  13-12  59  37  96   5.5 - 16   1.0 - 1 4 - 41 5  9  .  1 - 0 .  .  . 
7   Rhakeem Stallings  12-10  39  41  80   1.5 - 11   1.5 - 11    . 2  2  1  1 - 27 2  .  . 
3   Sage Harold  13-13  52  21  73   23.5 - 113   13.5 - 85    . 5  5  9  1 - 4 6  .  . 
14  Taylor Reynolds  13-13  43  28  71   3.0 - 18  .    4 - 127 4  8  .  3 - 8 3  .  . 
  Total..........  13-0  566  484  1050   80 - 354  37 - 229 14 - 276 50  64  23  14 - 39 25  7  . 
  Opponents......  13-0  602  442  1044   83 - 357  26 - 161 8 - 48 51  59  22  6 - 2 11  5  .