Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | morehead | vatech | liberty | delaware | towson | unh | vu | umass | richmond | w&m | maine |
| 94 | Max Alexandre | 3/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | START | ... | ... | XXX |
| 20 | Daniel Allen | 9/1 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 1 | Mike Allen | 7/5 | START | START | START | START | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... |
| 28 | Jordan Anderson | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 55 | Roane Babington | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 84 | Brian Barlow | 8/8 | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | START | START | START |
| 44 | Chris Beaver | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 35 | Donnell Brown | 11/4 | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START |
| 93 | Ronnell Brown | 9/8 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | XXX | START | START |
| 13 | D.J. Bryant | 11/6 | START | START | START | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 54 | Chad Byers | 8/1 | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START |
| 52 | A. Cavanaugh | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 14 | Taveion Cuffee | 10/9 | ... | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 9 | Drew Dudzik | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
| 49 | Nick Emmons | 2/2 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | Matt Goff | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 39 | Aaron Harper | 11/6 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 18 | Arlandis Harvey | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 79 | Drew Holmes | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 33 | Ben Hopewell | 9/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 37 | Markus Hunter | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 88 | Quintin Hunter | 10/3 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | START | ... | XXX | XXX |
| 15 | Jakarie Jackson | 11/10 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 8 | Leavander Jones | 10/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX | START | START | START |
| 51 | Scott Jones | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 74 | Matt Krout | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 23 | Kerby Long | 11/7 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 91 | Lamar Middleton | 10/8 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | ... | START |
| 6 | Vidal Nelson | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 30 | Scott Noble | 10/3 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | START | XXX | XXX |
| 98 | Sean O'Neill | 8/1 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 29 | Lee Reynolds | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... |
| 48 | Wade Reynolds | 9/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 38 | Josh Roach | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 27 | S. Robertson | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 86 | Renard Robinson | 10/2 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 21 | Jon Rose | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 40 | Peter Rose | 10/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 11 | Dae'Quan Scott | 11/10 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 10 | Kavon Seaton | 10/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 81 | Jon Sharp | 11/7 | START | XXX | START | XXX | XXX | START | START | START | START | START | XXX |
| 76 | Theo Sherman | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 90 | David Skahn | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 26 | Ryan Smith | 10/4 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX | ... |
| 95 | Tyler Snow | 11/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 56 | Jordan Stanton | 9/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | START | START | ... |
| 46 | Cameron Starke | 3/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ## | Player | gp/gs | morehead | vatech | liberty | delaware | towson | unh | vu | umass | richmond | w&m | maine |
| 34 | Jamal Sullivan | 10/8 | XXX | START | START | START | START | ... | XXX | START | START | START | START |
| 7 | Justin Thorpe | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | Bingham Togia | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 3 | Marcus Turner | 10/2 | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 70 | Earl Watford | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 71 | Josh Wells | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Chase Williams | 11/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START |
| 32 | J. Williams | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 24 | Pat Williams | 11/9 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | XXX |
| 72 | R. Williams | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 36 | Dixon Wright | 7/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 17 | Griff Yancey | 6/1 | START | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | morehead | vatech | liberty | delaware | towson | unh | vu | umass | richmond | w&m | maine |
| Pat Williams LB | 36-65 | 101 | 1-3 | 2-6 | 2-3 | 3-10 | 2-12 | 7-3 | 7-4 | 1-4 | 1-8 | 3-8 | 7-4 |
| S. Robertson LB | 35-55 | 90 | 1-1 | 2-11 | 4-9 | 1-7 | 4-9 | 5-1 | 10-1 | 0-7 | 5-6 | 3-3 | DNP |
| Vidal Nelson SS | 36-34 | 70 | 0-2 | 2-5 | 6-4 | 4-3 | 1-3 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 4-9 | 5-4 | 4-2 |
| Jakarie Jackson | 37-28 | 65 | 0-3 | 3-2 | 5-4 | 2-2 | 2-3 | 8-2 | 7-0 | 3-4 | 1-3 | 5-5 | 1-0 |
| J. Williams WS | 25-36 | 61 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 0-6 | 2-5 | 4-6 | 5-3 |
| Taveion Cuffee CB | 28-22 | 50 | DNP | 4-2 | 4-3 | 1-3 | - | 7-2 | 3-1 | 2-4 | 3-1 | 4-2 | 0-4 |
| Tyler Snow DE | 11-30 | 41 | 1-1 | 1-6 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1-4 | 1-5 | 1-0 | 1-3 |
| Leavander Jones CB | 19-16 | 35 | 2-1 | - | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | DNP | 4-6 | 1-3 | 4-2 | 1-2 |
| D.J. Bryant DE | 15-19 | 34 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 3-4 | 0-2 | 1-1 | 5-1 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
| Ronnell Brown DT | 11-17 | 28 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-5 | 0-3 | 0-1 | DNP | DNP | - | 1-1 | 4-2 |
| Chase Williams LB | 16-12 | 28 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | - | 1-0 | 2-0 | 2-4 | - | 0-1 | 5-2 |
| Peter Rose WS | 6-21 | 27 | 0-6 | - | - | 0-6 | 0-2 | DNP | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-3 |
| Lamar Middleton DT | 10-15 | 25 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 0-3 | DNP | 0-1 |
| Aaron Harper DE | 10-14 | 24 | - | - | 2-0 | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 |
| Mike Allen CB | 9-9 | 18 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Ryan Smith | 12-4 | 16 | 4-1 | 1-0 | - | 1-0 | - | - | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | DNP |
| Sean O'Neill DE | 3-7 | 10 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | 1-1 | - |
| Jon Rose SS | 4-5 | 9 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | 0-2 | 1-0 | - | - | - | 1-2 | - |
| Jordan Stanton DT | 3-6 | 9 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | - | DNP | - | - | 0-1 | DNP |
| Daniel Allen CB | 1-5 | 6 | 0-1 | DNP | 1-0 | - | 0-1 | - | 0-2 | 0-1 | - | DNP | - |
| Jordan Anderson | 3-3 | 6 | 0-2 | - | - | - | 1-0 | 1-1 | 1-0 | - | DNP | - | - |
| Chad Byers LB | 1-5 | 6 | 0-4 | DNP | - | DNP | 0-1 | - | - | DNP | - | - | 1-0 |
| Markus Hunter SS | 3-2 | 5 | 2-1 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | - | 0-1 | 1-0 |
| Bingham Togia DT | 2-3 | 5 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | DNP | 0-2 | 1-0 | - |
| Josh Roach LB | 1-4 | 5 | 1-1 | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 0-2 | - |
| Nick Emmons DT | 2-3 | 5 | 1-2 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Lee Reynolds | 1-2 | 3 | 0-1 | - | - | DNP | - | - | 1-0 | DNP | DNP | 0-1 | DNP |
| Chris Beaver | 2-0 | 2 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Jon Sharp | 1-1 | 2 | - | - | - | 1-0 | 0-1 | - | - | - | - | - | - |
| Griff Yancey | 2-0 | 2 | 1-0 | - | - | DNP | DNP | - | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
| Dae'Quan Scott | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - |
| Team | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 |
| Max Alexandre DL | 2-0 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | - | DNP | DNP | - |
| Scott Jones | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| A. Cavanaugh DE | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | - | - | - |
| Matt Krout | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Scott Noble | 0-1 | 1 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 |
| Kavon Seaton | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quintin Hunter | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | 1-0 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | morehead | vatech | liberty | delaware | towson | unh | vu | umass | richmond | w&m | maine |
| D.J. Bryant DE | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | - | 1.0-19 | 1.0-3 | 0.5-2 | - | - | - |
| Lamar Middleton DT | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 2.0-11 | - | - | - | 0.5-2 | - | DNP | - |
| Ronnell Brown DT | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.5-3 | DNP | DNP | - | 1.0-6 | - |
| Aaron Harper DE | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 1.0-8 | 0.5-4 | - | - | - | - | - |
| Pat Williams LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 |
| Tyler Snow DE | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 | - |
| Peter Rose WS | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-8 | - |
| Bingham Togia DT | 1-0 | 1.0 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - |
| Vidal Nelson SS | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-22 | - | - |
| S. Robertson LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | DNP |
| Nick Emmons DT | 1-0 | 1.0 | 1.0-8 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | morehead | vatech | liberty | delaware | towson | unh | vu | umass | richmond | w&m | maine |
| Pat Williams LB | 7-8 | 11.0 | 1.0-1 | - | - | 2.0-2 | - | 1.0-3 | 1.5-5 | - | 1.0-3 | 1.0-1 | 3.5-12 |
| S. Robertson LB | 6-7 | 9.5 | 1.0-2 | 1.0-7 | 0.5-3 | 2.5-5 | 1.5-2 | - | 1.5-5 | - | 1.0-1 | 0.5-1 | DNP |
| D.J. Bryant DE | 5-6 | 8.0 | - | - | 1.5-7 | 2.5-8 | - | 1.0-19 | 1.0-3 | 1.0-3 | - | - | 1.0-1 |
| Vidal Nelson SS | 5-3 | 6.5 | - | - | 1.0-3 | 2.5-2 | - | 1.0-3 | - | 1.0-1 | 1.0-22 | - | - |
| Aaron Harper DE | 5-1 | 5.5 | - | - | 1.0-4 | - | 1.0-8 | 1.5-8 | - | 1.0-5 | 1.0-1 | - | - |
| Lamar Middleton DT | 3-3 | 4.5 | - | - | - | 2.0-11 | - | 1.0-4 | - | 1.5-2 | - | DNP | - |
| J. Williams WS | 3-1 | 3.5 | - | - | 1.0-1 | - | 1.0-1 | 1.0-6 | - | - | 0.5-2 | - | - |
| Ronnell Brown DT | 2-3 | 3.5 | - | - | - | 1.0-1 | - | 0.5-3 | DNP | DNP | - | 1.5-7 | 0.5-1 |
| Tyler Snow DE | 1-3 | 2.5 | - | - | - | 0.5-1 | 0.5-1 | - | - | - | 0.5-1 | 1.0-10 | - |
| Chase Williams LB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-1 |
| Nick Emmons DT | 1-0 | 1.0 | 1.0-8 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Peter Rose WS | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-8 | - |
| Bingham Togia DT | 1-0 | 1.0 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - |
| A. Cavanaugh DE | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-4 | DNP | - | - | - |
| Sean O'Neill DE | 1-0 | 1.0 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | morehead | vatech | liberty | delaware | towson | unh | vu | umass | richmond | w&m | maine |
| Jamal Sullivan | 904 | 65 | 126 | 21 | 102 | 89 | DNP | 9 | 73 | 192 | 167 | 60 |
| Kerby Long | 883 | 175 | 90 | 41 | 139 | 96 | 152 | 125 | 13 | 52 | - | - |
| Scott Noble | 514 | DNP | 17 | 95 | 48 | 64 | 155 | 54 | 34 | 35 | 12 | - |
| Dae'Quan Scott | 514 | 38 | - | - | 65 | 62 | 59 | 12 | 35 | 35 | 147 | 61 |
| Drew Dudzik | 345 | 18 | 35 | 80 | 19 | 31 | 12 | 21 | 98 | 4 | 12 | 15 |
| Jordan Anderson | 338 | 66 | 22 | - | - | - | 8 | - | 86 | DNP | 95 | 61 |
| Griff Yancey | 191 | 66 | - | 56 | DNP | DNP | 17 | 25 | 27 | DNP | DNP | DNP |
| Quintin Hunter | 138 | - | 16 | - | 6 | - | 30 | 74 | 12 | DNP | - | - |
| Brian Barlow | 114 | 24 | 11 | 11 | 30 | 5 | DNP | DNP | DNP | 10 | - | 23 |
| Jon Sharp | 105 | - | 17 | 5 | 3 | 26 | 6 | 20 | 28 | - | - | - |
| Kavon Seaton | 71 | 18 | DNP | - | - | 9 | 1 | 18 | 23 | 5 | -3 | - |
| Marcus Turner | 58 | 11 | DNP | - | - | 25 | - | - | 16 | - | - | 6 |
| Lee Reynolds | 44 | 15 | 29 | - | DNP | - | - | - | DNP | DNP | - | DNP |
| Renard Robinson | 34 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Justin Thorpe | 31 | 31 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| J. Williams | 30 | 21 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Josh Roach | 26 | - | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 26 | - |
| Markus Hunter | 17 | 17 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - |
| Jakarie Jackson | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mike Allen | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Taveion Cuffee | 11 | DNP | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donnell Brown | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.J. Bryant | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Team | -26 | -18 | -2 | -1 | - | -4 | - | - | - | - | -1 | - |